NOS PRESTATIONS
Formation Continue
Locations de salles
VOUS FORMER
Formation présentielle
E-Learning
Calendrier
Renseignements
Demande d'inscription
Catalogue
SOCIETE
Qui sommes nous ?
Partenaires
Brest
Nantes
Rennes
Le Mans
Contact
LIENS UTILES
Le DIF
Le DIF - Salariés
LE DIF - Modèle de lettre
Adresses des OPCA
Formations Informatiques
Bureautique
Outils Graphiques PAO
Système et réseaux
Développement et Méthodes
Base de données
Messagerie / Groupware
Management SI
Cursus Métiers
Formations Management
Management
Communication Orale et Ecrite
Nouveaux outils de communication
Efficacité professionnelle et Personnelle
Marketing et Commercial
Ressources Humaines
Sécurité et Prévention
Comptabilité et Finances
Base de données
Principe - Décisionnel
4-BD-INIT | Base de données relationnelles Objet et SQL
4-BO-UDI1 | BO Desktop Intelligence XI - Utilisateur
4-BO-UDIE | BO Utilisateur Desktop Intelligence XI Niveau Expert
4-BO-WI1 | BO WebIntelligence Utilisateur XI Niveau 1
4-BO-WI2 | BO WebIntelligence Utilisateur XI Niveau 2
4-BO-CR1 | Crystal Reports XI Niveau 1
4-BO-CR2 | Crystal Reports XI Niveau 2
4-BO-CR3 | Crystal Reports XI Niveau 3
4-CO-AS | Cognos 8BI : Analysis Studio
4-CO-CRA | Cognos 8BI : Création de rapports et Analyse de données
4-CO-FM | Cognos 8BI : Framework Manager
4-CO-PSU | Cognos 8BI : Powerplay Studio Utilisateur
4-CO-RS | Cognos 8BI : Report Studio
4-PRD-SID | Méthodologie et Architecture d’un Système d’Information Décisionnel – SID
SQL Serveur
4-RSQL-IM | Implémentation d’une base de données Microsoft SQL Server 2008
4-RSQL-QU | Ecrire des requêtes avec MS Sql Serveur et Transact-SQL
4-RSQL-MA | Maintenance d’une base de données Microsoft SQL Server 2008
4-RSQL-OP | Résolution des problèmes et optimisation des serveurs de bases de données à l'aide de Microsoft SQL Server 2008
4-SQL-AS | Implémenter et gérer Microsoft SQL Server 2008 - Analysis Services
4-SQL-IS | Implémenter et gérer Microsoft SQL Server 2008 - Integration Services
4-SQL-RS | Implémenter et gérer Microsoft SQL Server 2008 - Reporting Services
MySQL DBA
4-MY-ADMI | MySQL DBA
4-MY-DEVE | MySQL Developpeur
4-PG-ADMI | PostgreSQL DBA
4-PG-DEVE | PostgreSQL Développeur
Oracle Développement
4-OR110 | Introduction Technique à Oracle®
4-OR610 | Conception d’une base de donnees relationnelles
4-OR220 | Le langage SQL et l'interface SQL*PLUS
4-OR230 | Le langage PL/SQL et les objets stockés
4-OR411 | Architecture Oracle® pour développeurs
4-OR330 | Oracle®: DS : FORMS
4-OR240 | Optimisation des requêtes SQL
4-OR340 | Oracle®: DS : REPORTS
Oracle Administration
4-OR410 | Oracle® Administration Niveau 1
4-OR415 | Sauvegardes et Restaurations + RMAN
4-OR420 | Tuning d'une base Oracle®
4-OR430 | Exploitation Oracle®
DB2
4-DB-ADMI | DB2 UDB Administration
Les Bases de Données DB2 for Z/OS
4-DB701 | DB2 – Techniques de bases pour développeurs-Base
4-DB702 | Conception de bases DB2-Base
4-DB703 | Introduction à DB2 V8 for Z/os-Base
4-DB704 | Optimisation des applications DB2 V8
4-DB705 | Analyste d'exploitation DB2 V8 FOR ZOS
4-DBA10 | Gestion des objets DB2 V8 FOR ZOS
4-DBA11 | Ingénieur de production DB2 V8 FOR ZOS
4-DBA12 | Performances applicatives et systèmes DB2 V8 FOR ZOS
4-DB739 | Nouveautés V9 DB2 Exploitation systèmes
4-DB729 | Nouveautés DB2 V9 for Z/OS Etudes et Développement
Les Bases de données DB2-UDB for Z/OS
4-UDB01 | DB2 UDB for LUW Principes fondamenteaux d'administration
4-UDB02 | DB2 UDB for LUW Administration des Objets
Tamia - Formations Bureautiques, Informatiques et Management
Brest, Saint-Brieuc, Vannes, Nantes, Rennes, Le Mans, Angers ...